型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm3) |
FDLSC-6 | 室溫~99.99 | 0.05 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
FDLSC-6A | 室溫~200 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內循環 | 240×370×400 |
FDLSC-10 | 室溫~99.99 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
FDLSC-10A | 室溫~200 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內循環 | 240×370×450 |
FDLSC-15 | 室溫~100 | 0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 4 | 320×370×450 |
FDLSC-15A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 320×370×450 |
FDLSC-15B | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×450 |
FDLSC-20 | 室溫~100 | 0.05 | 500×300×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
FDLSC-20A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 500×300×150 | 310×280 | 150 | 內循環 | 390×490×400 |
FDLSC-20B | 室溫~200 | 0.05 | 500×300×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
FDLSC-22 | 室溫~100 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循環 | 350×620×400 |
FDLSC-22A | 室溫~200 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循環 | 350×620×400 |
FDLSC-25 | 室溫~100 | 0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 4 | 320×370×540 |
FDLSC-25A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 320×370×540 |
FDLSC-30 | 室溫~100 | 0.05 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
FDLSC-30A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 390×490×480 |
FDLSC-40 | 室溫~100 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環 | 510×620×510 |
FDLSC-40A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環 | 510×620×510 |
FDLSC-50 | 室溫~100 | 0.05 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內循環 | 405×605×600 |
FDLSC-50A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內循環 | 405×605×600 |
FDLSC-70 | 室溫~100 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環 | 400×1100×650 |
FDLSC-70A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環 | 400×1100×650 |
FDLSC-90 | 室溫~100 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循環 | 400×1300×650 |
FDLSC-90A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循環 | 400×1300×650 |
FDLSC-165 | 室溫~100 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環 | |
FDLSC-165A | 室溫~200 | 水0.1油0.2 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環 |
(1)FDL恒溫槽采用液晶大屏幕顯示,微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
(2)自研專用軟件,自主的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
(3)恒溫槽內膽采用耐腐蝕防菌優質不銹鋼,臺式結構,外形體積小。
(4)水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃.
(5)軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
(6)具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
(7)智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定最佳參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
(8)使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
(9)按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能觀察到槽內自然升、降溫的過程。
(10)先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒場。